Prima etapa in procesul de recuperare este evaluarea. In cardul evaluarii o sa detectam ce fel de defectiune are suportul de stocare. Etapa de evaluare este GRATUITA!
Pretul difera in functie de defectul pe care il are suportul de stocare. O lista a preturilor poate fi consultata mai jos.
| Preturi Recuperare Date Hard Disk | Pret |
|---|---|
| Defectiune logica | 1200-1600 RON |
| Defectiune firmware | 1300-1600 RON |
| Defectiune electronica | 1300-1600 RON |
| Defectiune mecanica | 1600-2000 RON |
| Preturi Recuperare Date Raid | Pret |
|---|---|
| Defectiune logica | 2000 - 6000 RON |
| Defectiune fizica | 2000-8000 RON |
| Preturi Recuperare Date Disk SSD | Pret |
|---|---|
| Defectiune logica | 1300-2000 RON |
| Defectiune fizica | 1500-2000 RON |
| Preturi Recuperare Date USB Stick | Pret |
|---|---|
| Defectiune logica | 600 RON |
| Defectiune fizica | 600-1000 RON |
| Recuperare date micro SD Card si SD Card | Pret |
|---|---|
| Defectiune logica | 600 RON |
| Defectiune fizica | 600-1000 RON |
Preturile nu contin TVA.